Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biharie, Soeniel | Overige staf | Standaard functie |
Boedhoe, Anen | Technische staf | Trainer |
Girjasing, Jayand | Overige staf | Teammanager |
Manbodh, Rudy | Overige staf | Standaard functie |
Meulman, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | SVV '91 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | Vosta 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
4 | LSV 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aygün, Ömer | Teamspeler | |
Bilgin, Orhan | Teamspeler | |
Bilgin, Yasin | Teamspeler | |
Boedhoe, Anen | Teamspeler | |
Canbay, Ali | Teamspeler | |
Citak, Berkan Cemal | Teamspeler | |
Deniz, Hakan | Teamspeler | |
Eisa, Dilmond | Teamspeler | |
Meulman, Jordy | Teamspeler | |
Talay, Gokhan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.